| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Długość topu (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 46 | 76 |
| M | 100 | 48 | 82 |
| L | 106 | 50 | 88 |
| XL | 112 | 52 | 94 |
| 2XL | 118 | 54 | 100 |
| 3XL | 124 | 56 | 106 |
| 4XL | 130 | 58 | 112 |
| 5XL | 136 | 60 | 118 |
| Rozmiar | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) | Całkowita długość spódnicy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 102 | 135 |
| M | 80 | 108 | 137 |
| L | 86 | 114 | 139 |
| XL | 92 | 120 | 141 |
| 2XL | 98 | 126 | 143 |
| 3XL | 104 | 132 | 145 |
| 4XL | 110 | 138 | 147 |
| 5XL | 116 | 144 | 149 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej,
proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.