Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 87.5 | 54.5 |
| M | 118 | 89 | 55 |
| L | 124 | 90.5 | 55.5 |
| XL | 130 | 92 | 56 |
| 2XL | 136 | 93.5 | 56.5 |
| 3XL | 142 | 95 | 57 |
| 4XL | 148 | 96.5 | 57.5 |
| 5XL | 154 | 98 | 58 |
Dane te opierają się na ręcznym pomiarze produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.









