| Rozmiar | Biust (cm) | Długość spódnicy (cm) | Biodra (cm) | Talia (cm) | Długość górna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 98 | 87 | 68 | 33 |
| M | 84 | 99 | 91 | 72 | 34 |
| L | 88 | 100 | 95 | 76 | 35 |
| XL | 92 | 101 | 99 | 80 | 36 |
| 2XL | 96 | 102 | 103 | 84 | 37 |
| 3XL | 100 | 103 | 107 | 88 | 38 |
| 4XL | 104 | 104 | 111 | 92 | 39 |
| 5XL | 108 | 105 | 115 | 96 | 40 |
Ze względu na różnice między monitorami komputerowymi kolor może nie odpowiadać rzeczywistemu.
Ze względu na pomiary ręczne może wystąpić niewielki błąd. Przed zakupem upewnij się, że nie masz nic przeciwko.










