| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) | Długość rękawa (cm) | Rozmiar bioder (cm) | Ramię (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 122 | 100 | 67 | 100 | 50 |
| M | 123 | 110 | 68 | 105 | 51 |
| L | 124 | 115 | 69 | 110 | 52 |
| XL | 125 | 120 | 70 | 115 | 53 |
| 2XL | 126 | 125 | 71 | 120 | 54 |
| 3XL | 127 | 130 | 72 | 125 | 55 |
| 4XL | 128 | 135 | 73 | 130 | 56 |
| 5XL | 129 | 140 | 74 | 135 | 57 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










