Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biust (cm) | Rękaw (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 63 | 88 |
| M | 94 | 64 | 90 |
| L | 100 | 65 | 92 |
| XL | 104 | 66 | 94 |
| 2XL | 108 | 67 | 96 |
| 3XL | 112 | 68 | 98 |
| 4XL | 116 | 69 | 100 |
| 5XL | 120 | 70 | 102 |
Note
Kolory mogą się różnić ze względu na różnice w monitorach.
Jeśli chcesz dokonać pomiarów ręcznych, zostaw 1-2 cm na potencjalne błędy.









