| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) | Ramię (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 110 | 42 | 59 |
| M | 61 | 115 | 43 | 60 |
| L | 62 | 120 | 44 | 61 |
| XL | 63 | 125 | 45 | 62 |
| 2XL | 64 | 130 | 46 | 63 |
| 3XL | 65 | 135 | 47 | 64 |
| 4XL | 66 | 140 | 48 | 65 |
| 5XL | 67 | 145 | 49 | 66 |
*Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










