Rozmiar koszuli:
| Tabela rozmiarów : | Długość | długość rękawa | Biust |
| CM | CM | CM | |
| S | 60 | 42 | 103 |
| M | 61 | 43 | 108 |
| L | 62 | 44 | 113 |
| XL | 63 | 45 | 118 |
| 2XL | 64 | 46 | 123 |
| 3XL | 65 | 47 | 128 |
| 4XL | 66 | 48 | 133 |
| 5XL | 67 | 49 | 138 |
Rozmiar spodni:
| Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia |
| CM | CM | CM | |
| S | 107 | 110 | 68 |
| M | 108 | 115 | 73 |
| L | 109 | 120 | 78 |
| XL | 110 | 125 | 83 |
| 2XL | 111 | 130 | 88 |
| 3XL | 112 | 135 | 93 |
| 4XL | 113 | 140 | 98 |
| 5XL | 114 | 145 | 103 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.








