| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód biustu (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 95 | 100 | 22 |
| M | 96 | 106 | 23 |
| L | 97 | 112 | 24 |
| XL | 98 | 118 | 25 |
| 2XL | 99 | 124 | 26 |
| 3XL | 100 | 130 | 27 |
| 4XL | 101 | 136 | 28 |
| 5XL | 102 | 142 | 29 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.









