bluzka
| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód biustu (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 120 | 55 |
| M | 41 | 126 | 56 |
| L | 42 | 132 | 57 |
| XL | 43 | 138 | 58 |
| 2XL | 44 | 144 | 59 |
| 3XL | 45 | 150 | 60 |
| 4XL | 46 | 156 | 61 |
| 5XL | 47 | 162 | 62 |
spodnie
| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód biodr (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 70 | 110 |
| M | 111 | 76 | 116 |
| L | 112 | 82 | 122 |
| XL | 113 | 88 | 128 |
| 2XL | 114 | 94 | 134 |
| 3XL | 115 | 100 | 140 |
| 4XL | 116 | 106 | 146 |
| 5XL | 117 | 112 | 152 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










