| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 140 | 90 | 28 |
| M | 141 | 96 | 29 |
| L | 142 | 102 | 30 |
| XL | 143 | 108 | 31 |
| 2XL | 144 | 114 | 32 |
| 3XL | 145 | 120 | 33 |
| 4XL | 146 | 126 | 34 |
| 5XL | 147 | 132 | 35 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.










