| Rozmiar | Biust (cm) | Długość sukienki (cm) |
|---|---|---|
| S | 95 | 100 |
| M | 100 | 105 |
| L | 105 | 110 |
| XL | 110 | 115 |
| 2XL | 115 | 120 |
| 3XL | 120 | 125 |
| 4XL | 125 | 130 |
| 5XL | 130 | 135 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.








