| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód biustu (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 115 | 104 | 35 |
| M | 116 | 110 | 36 |
| L | 117 | 116 | 37 |
| XL | 118 | 122 | 38 |
| 2XL | 119 | 128 | 39 |
| 3XL | 120 | 134 | 40 |
| 4XL | 121 | 140 | 41 |
| 5XL | 122 | 146 | 42 |








Postępuj ściśle zgodnie z wykresem rozmiaru, aby wybrać rozmiar. Nie wybieraj bezpośrednio zgodnie ze swoimi nawykami.
Rozmiar może mieć różnice 1-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Uwaga podczas mierzenia.
Ze względu na różne efekty wyświetlania i światła rzeczywisty kolor elementu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach.
