| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 94 | 108 |
| M | 92 | 76 | 100 | 109 |
| L | 98 | 82 | 106 | 110 |
| XL | 104 | 88 | 112 | 111 |
| 2XL | 110 | 94 | 118 | 112 |
| 3XL | 116 | 100 | 124 | 113 |
| 4XL | 122 | 106 | 130 | 114 |
| 5XL | 128 | 112 | 136 | 115 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.










