| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 82 | 104 | 98 | 20 |
| M | 100 | 88 | 110 | 99 | 21 |
| L | 106 | 94 | 116 | 100 | 22 |
| XL | 112 | 100 | 122 | 101 | 23 |
| 2XL | 118 | 106 | 128 | 102 | 24 |
| 3XL | 124 | 112 | 134 | 103 | 25 |
| 4XL | 130 | 118 | 140 | 104 | 26 |
| 5XL | 136 | 124 | 146 | 105 | 27 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.












