| Rozmiar | Obwód biustu | Szerokość ramion | Długość rękawa | Długość bluzki |
|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 37 | 17 | 68 |
| M | 99 | 38 | 18 | 69 |
| L | 105 | 39 | 19 | 70 |
| XL | 111 | 40 | 20 | 71 |
| 2XL | 117 | 41 | 21 | 72 |
| 3XL | 123 | 42 | 22 | 73 |
| 4XL | 129 | 43 | 23 | 74 |
| 5XL | 135 | 44 | 24 | 75 |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość spodni | Szerokość nogawki na dole |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 102 | 106 | 42 |
| M | 79 | 108 | 107 | 43 |
| L | 85 | 114 | 108 | 44 |
| XL | 91 | 120 | 109 | 45 |
| 2XL | 97 | 126 | 110 | 46 |
| 3XL | 103 | 132 | 111 | 47 |
| 4XL | 109 | 138 | 112 | 48 |
| 5XL | 115 | 144 | 113 | 49 |
