PRZEWODNIK ROZMIARÓW(cm)
| Obwód klatki piersiowej | Szerokość ramion | Długość ubrania | |
| S | 102 | 106 | 88 |
| M | 106 | 110 | 89 |
| L | 110 | 114 | 90 |
| XL | 114 | 118 | 91 |
| 2XL | 118 | 122 | 92 |
| 3XL | 122 | 126 | 93 |
| 4XL | 126 | 128 | 94 |
| 5XL | 128 | 130 | 95 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej, proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.










