| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 110 | 138 |
| M | 100 | 116 | 139 |
| L | 106 | 122 | 140 |
| XL | 112 | 128 | 141 |
| 2XL | 118 | 134 | 142 |
| 3XL | 124 | 140 | 143 |
| 4XL | 130 | 146 | 144 |
| 5XL | 136 | 152 | 145 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.

i lekkość w gorące dni.
dynamiczny efekt przy każdym ruchu.

sprawia, że czujesz maksymalny komfort przez cały dzień.

Klasyczne połączenie czerni i bieli nigdy nie wychodzi z mody, bardzo łatwo łączy się z dowolnymi dodatkami i obuwiem.