| Styl: | zwykły |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość tuniki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 125 | 45 |
| M | 106 | 126 | 46 |
| L | 112 | 127 | 47 |
| XL | 118 | 128 | 48 |
| 2XL | 124 | 129 | 49 |
| 3XL | 130 | 130 | 50 |
| 4XL | 136 | 131 | 51 |
| 5XL | 142 | 132 | 52 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Obwód talii (elastyczna) | Obwód bioder | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 68-84 | 106 | 105 |
| M | 74-90 | 112 | 106 |
| L | 80-96 | 118 | 107 |
| XL | 86-102 | 124 | 108 |
| 2XL | 92-108 | 130 | 109 |
| 3XL | 98-114 | 136 | 110 |
| 4XL | 104-120 | 142 | 111 |
| 5XL | 110-126 | 148 | 112 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.