| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 88 | 102 | 100 |
| M | 100 | 94 | 108 | 101 |
| L | 106 | 100 | 114 | 102 |
| XL | 112 | 106 | 120 | 103 |
| 2XL | 118 | 112 | 126 | 104 |
| 3XL | 124 | 118 | 132 | 105 |
| 4XL | 130 | 124 | 138 | 106 |
| 5XL | 136 | 130 | 144 | 107 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.







