| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 92 | 105 |
| M | 90 | 74 | 98 | 106 |
| L | 96 | 80 | 104 | 107 |
| XL | 102 | 86 | 110 | 108 |
| 2XL | 108 | 92 | 116 | 109 |
| 3XL | 114 | 98 | 122 | 110 |
| 4XL | 120 | 104 | 128 | 111 |
| 5XL | 126 | 110 | 134 | 112 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









