| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 94 | 102 | 18 |
| M | 92 | 76 | 100 | 103 | 19 |
| L | 98 | 82 | 106 | 104 | 20 |
| XL | 104 | 88 | 112 | 105 | 21 |
| 2XL | 110 | 94 | 118 | 106 | 22 |
| 3XL | 116 | 100 | 124 | 107 | 23 |
| 4XL | 122 | 106 | 130 | 108 | 24 |
| 5XL | 128 | 112 | 136 | 109 | 25 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









