| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 130 | 96 | 60 |
| M | 131 | 102 | 61 |
| L | 132 | 108 | 62 |
| XL | 133 | 114 | 63 |
| 2XL | 134 | 120 | 64 |
| 3XL | 135 | 126 | 65 |
| 4XL | 136 | 132 | 66 |
| 5XL | 137 | 138 | 67 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.








