| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 104 | 55 |
| M | 111 | 110 | 56 |
| L | 112 | 116 | 57 |
| XL | 113 | 122 | 58 |
| 2XL | 114 | 128 | 59 |
| 3XL | 115 | 134 | 60 |
| 4XL | 116 | 140 | 61 |
| 5XL | 117 | 146 | 62 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









