BLUZKA
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 110 | 40 |
| M | 63 | 116 | 41 |
| L | 64 | 122 | 42 |
| XL | 65 | 128 | 43 |
| 2XL | 66 | 134 | 44 |
| 3XL | 67 | 140 | 45 |
| 4XL | 68 | 146 | 46 |
| 5XL | 69 | 152 | 47 |
SPÓDNICA
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 75 | 72 | 104 |
| M | 76 | 78 | 110 |
| L | 77 | 84 | 116 |
| XL | 78 | 90 | 122 |
| 2XL | 79 | 96 | 128 |
| 3XL | 80 | 102 | 134 |
| 4XL | 81 | 108 | 140 |
| 5XL | 82 | 114 | 146 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.