BLUZKA
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 130 | 45 |
| M | 71 | 136 | 46 |
| L | 72 | 142 | 47 |
| XL | 73 | 148 | 48 |
| 2XL | 74 | 154 | 49 |
| 3XL | 75 | 160 | 50 |
| 4XL | 76 | 166 | 51 |
| 5XL | 77 | 172 | 52 |
SPODNIE
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 70 | 110 |
| M | 101 | 76 | 116 |
| L | 102 | 82 | 122 |
| XL | 103 | 88 | 128 |
| 2XL | 104 | 94 | 134 |
| 3XL | 105 | 100 | 140 |
| 4XL | 106 | 106 | 146 |
| 5XL | 107 | 112 | 152 |
Wymiary są mierzone ręcznie, mogą wystąpić różnice ±1-2 CM w zależności od materiału i producenta.














