| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 145 | 90 | 66 | 96 |
| M | 146 | 96 | 72 | 102 |
| L | 147 | 102 | 78 | 108 |
| XL | 148 | 108 | 84 | 114 |
| 2XL | 149 | 114 | 90 | 120 |
| 3XL | 150 | 120 | 96 | 126 |
| 4XL | 151 | 126 | 102 | 132 |
| 5XL | 152 | 132 | 108 | 138 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.











