| Rozmiar | Długość (CM) | Biust (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 75 | 110 | 61 |
| M | 76 | 115 | 62 |
| L | 77 | 120 | 63 |
| XL | 78 | 125 | 64 |
| 2XL | 79 | 130 | 65 |
| 3XL | 80 | 135 | 66 |
| 4XL | 81 | 140 | 67 |
| 5XL | 82 | 145 | 68 |
| Rozmiar | Talia (CM) | Biodra (CM) | Długość (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 85 | 100 |
| M | 69 | 90 | 101 |
| L | 74 | 95 | 102 |
| XL | 79 | 100 | 103 |
| 2XL | 84 | 105 | 104 |
| 3XL | 89 | 110 | 105 |
| 4XL | 94 | 115 | 106 |
| 5XL | 99 | 120 | 107 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.