| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 96 | 150 |
| M | 95 | 77 | 101 | 151 |
| L | 100 | 82 | 106 | 152 |
| XL | 106 | 88 | 112 | 153 |
| 2XL | 112 | 94 | 118 | 154 |
| 3XL | 118 | 100 | 124 | 155 |
| 4XL | 124 | 106 | 130 | 156 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 157 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.










