| Rozmiar | Obwód biustu | Szerokość ramion | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 38 | 93 | 104 | 132 |
| M | 100 | 39 | 99 | 110 | 133 |
| L | 106 | 40 | 105 | 116 | 134 |
| XL | 112 | 41 | 111 | 122 | 135 |
| 2XL | 118 | 42 | 117 | 128 | 136 |
| 3XL | 124 | 43 | 123 | 134 | 137 |
| 4XL | 130 | 44 | 129 | 140 | 138 |
| 5XL | 136 | 45 | 135 | 146 | 139 |
Dane te uzyskuje się poprzez ręczny pomiar produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.






