| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 100 | 130 | 22 |
| M | 98 | 82 | 106 | 131 | 23 |
| L | 104 | 88 | 112 | 132 | 24 |
| XL | 110 | 94 | 118 | 133 | 25 |
| 2XL | 116 | 100 | 124 | 134 | 26 |
| 3XL | 122 | 106 | 130 | 135 | 27 |
| 4XL | 128 | 112 | 136 | 136 | 28 |
| 5XL | 134 | 118 | 142 | 137 | 29 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.






