| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 57 |
| M | 71 | 107 | 58 |
| L | 72 | 105 | 59 |
| XL | 73 | 125 | 60 |
| 2XL | 74 | 130 | 61 |
| 3XL | 75 | 135 | 62 |
| 4XL | 76 | 140 | 63 |
| 5XL | 77 | 145 | 64 |
| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Biodra (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 103 | 105 | 68 |
| M | 104 | 110 | 73 |
| L | 105 | 115 | 78 |
| XL | 106 | 120 | 83 |
| 2XL | 107 | 125 | 88 |
| 3XL | 108 | 130 | 93 |
| 4XL | 109 | 135 | 98 |
| 5XL | 110 | 140 | 103 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.