| Styl: | Zwykły |
| Sezon: | jesień |
| Tworzywo: | bawełna, mieszana |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość żakietu | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 68 | 60 |
| M | 102 | 69 | 61 |
| L | 108 | 70 | 62 |
| XL | 114 | 71 | 63 |
| 2XL | 120 | 72 | 64 |
| 3XL | 126 | 73 | 65 |
| 4XL | 132 | 74 | 66 |
| 5XL | 138 | 75 | 67 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 104 |
| M | 74 | 102 | 105 |
| L | 80 | 108 | 106 |
| XL | 86 | 114 | 107 |
| 2XL | 92 | 120 | 108 |
| 3XL | 98 | 126 | 109 |
| 4XL | 104 | 132 | 110 |
| 5XL | 110 | 138 | 111 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.