| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 100 | 148 | 30 |
| M | 98 | 80 | 106 | 149 | 31 |
| L | 106 | 86 | 112 | 150 | 32 |
| XL | 114 | 92 | 120 | 151 | 33 |
| 2XL | 122 | 100 | 128 | 152 | 34 |
| 3XL | 130 | 108 | 136 | 153 | 35 |
| 4XL | 138 | 116 | 144 | 154 | 36 |
| 5XL | 146 | 124 | 152 | 155 | 37 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.







