| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Pora roku: | Wiosna lato |
| Długość: | Regularny |
| Materiał: | Bielizna |
Bluzka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość bluzki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 60 | 24 |
| M | 110 | 61 | 25 |
| L | 116 | 62 | 26 |
| XL | 122 | 63 | 27 |
| 2XL | 128 | 64 | 28 |
| 3XL | 134 | 65 | 29 |
| 4XL | 140 | 66 | 30 |
| 5XL | 146 | 67 | 31 |
Spodnie
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 106 | 105 |
| M | 78 | 112 | 106 |
| L | 84 | 118 | 107 |
| XL | 90 | 124 | 108 |
| 2XL | 96 | 130 | 109 |
| 3XL | 102 | 136 | 110 |
| 4XL | 108 | 142 | 111 |
| 5XL | 114 | 148 | 112 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Z powodu ręcznego pomiaru może wystąpić niewielki błąd, upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.