kardigan
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość całkowita | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 116 | 80 | 58 |
| M | 122 | 81 | 59 |
| L | 128 | 82 | 60 |
| XL | 134 | 83 | 61 |
| 2XL | 140 | 84 | 62 |
| 3XL | 146 | 85 | 63 |
| 4XL | 152 | 86 | 64 |
| 5XL | 158 | 87 | 65 |
Podkoszulka
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość |
|---|---|---|
| S | 94 | 64 |
| M | 100 | 65 |
| L | 106 | 66 |
| XL | 112 | 67 |
| 2XL | 118 | 68 |
| 3XL | 124 | 69 |
| 4XL | 130 | 70 |
| 5XL | 136 | 71 |
Spodnie
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 104 | 102 |
| M | 76 | 110 | 103 |
| L | 82 | 116 | 104 |
| XL | 88 | 122 | 105 |
| 2XL | 94 | 128 | 106 |
| 3XL | 100 | 134 | 107 |
| 4XL | 106 | 140 | 108 |
| 5XL | 112 | 146 | 109 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Z powodu ręcznego pomiaru może wystąpić niewielki błąd, upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.




