| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 78 | 100 | 100 | 20 |
| M | 96 | 84 | 106 | 101 | 21 |
| L | 102 | 90 | 112 | 102 | 22 |
| XL | 108 | 96 | 118 | 103 | 23 |
| 2XL | 114 | 102 | 124 | 104 | 24 |
| 3XL | 120 | 108 | 130 | 105 | 25 |
| 4XL | 126 | 114 | 136 | 106 | 26 |
| 5XL | 132 | 120 | 142 | 107 | 27 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Z powodu ręcznego pomiaru może wystąpić niewielki błąd, upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.










