| Rozmiar | Biust (CM) | Talia (CM) | Biodra (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 67 | 93 |
| M | 86 | 70 | 95 |
| L | 88 | 73 | 97 |
| XL | 90 | 76 | 99 |
| 2XL | 92 | 79 | 101 |
| 3XL | 94 | 82 | 103 |
| 4XL | 96 | 85 | 105 |
| 5XL | 98 | 88 | 107 |
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Z powodu ręcznego pomiaru może wystąpić niewielki błąd, upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.






