| Rozmiar | Biust | Talia | Długość sukienki |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 70 | 145 |
| M | 95 | 74 | 146 |
| L | 100 | 78 | 147 |
| XL | 106 | 82 | 148 |
| 2XL | 112 | 86 | 149 |
| 3XL | 118 | 90 | 150 |
| 4XL | 124 | 94 | 151 |
| 5XL | 130 | 98 | 152 |
UWAGA:
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio na podstawie swoich nawyków.
Rozmiar może różnić się od 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Zwróć uwagę podczas pomiaru.
Ze względu na inny wyświetlacz i efekty świetlne rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach








