| Rozmiar | Biust | Talia | Długość całkowita | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 72 | 140 | 22 |
| M | 95 | 77 | 141 | 23 |
| L | 100 | 82 | 142 | 24 |
| XL | 106 | 88 | 143 | 25 |
| 2XL | 112 | 94 | 144 | 26 |
| 3XL | 118 | 100 | 145 | 27 |
| 4XL | 124 | 106 | 146 | 28 |
| 5XL | 130 | 112 | 147 | 29 |
UWAGA:
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio na podstawie swoich nawyków.
Rozmiar może różnić się od 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Zwróć uwagę podczas pomiaru.
Ze względu na inny wyświetlacz i efekty świetlne rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach









