T-SHIRT
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 104 | 20 |
| M | 69 | 110 | 21 |
| L | 70 | 116 | 22 |
| XL | 71 | 122 | 23 |
| 2XL | 72 | 128 | 24 |
| 3XL | 73 | 134 | 25 |
| 4XL | 74 | 140 | 26 |
| 5XL | 75 | 146 | 27 |
SZORTY
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 108 |
| M | 51 | 76 | 114 |
| L | 52 | 82 | 120 |
| XL | 53 | 88 | 126 |
| 2XL | 54 | 94 | 132 |
| 3XL | 55 | 100 | 138 |
| 4XL | 56 | 106 | 144 |
| 5XL | 57 | 112 | 150 |
UWAGA:
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio na podstawie swoich nawyków.
Rozmiar może różnić się od 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Zwróć uwagę podczas pomiaru.
Ze względu na inny wyświetlacz i efekty świetlne rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach