| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 74 | 98 | 95 | 40 |
| M | 97 | 79 | 103 | 96 | 41 |
| L | 102 | 84 | 108 | 97 | 42 |
| XL | 108 | 90 | 114 | 98 | 43 |
| 2XL | 114 | 96 | 120 | 99 | 44 |
| 3XL | 120 | 102 | 126 | 100 | 45 |
| 4XL | 126 | 108 | 132 | 101 | 46 |
| 5XL | 132 | 114 | 138 | 102 | 47 |
UWAGA:
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio na podstawie swoich nawyków.
Rozmiar może różnić się od 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Zwróć uwagę podczas pomiaru.
Ze względu na inny wyświetlacz i efekty świetlne rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach










