| Rozmiar | Długość | Ramię | Poitrine |
|---|---|---|---|
| S | 43,5 | 63,5 | 118,7 |
| M | 44,5 | 66,5 | 125,0 |
| L | 45,5 | 69,0 | 130,2 |
| XL | 46,5 | 71,5 | 138,0 |
| 2XL | 47,5 | 74,0 | 145,8 |
| 3XL | 48,5 | 76,5 | 153,5 |
| 4XL | 49,5 | 79,0 | 161,3 |
| 5XL | 50,5 | 81,5 | 169,0 |
| Rozmiar | Ramię | Biust | Długość sukienek |
|---|---|---|---|
| S | 38.0 | 105.0 | 115.0 |
| M | 39.5 | 110.0 | 116.0 |
| L | 41.0 | 115.0 | 117.0 |
| XL | 42.5 | 120.0 | 118.0 |
| 2XL | 44.0 | 125.0 | 119.0 |
| 3XL | 45.5 | 130.0 | 120.0 |
| 4XL | 47.0 | 135.0 | 121.0 |
| 5XL | 48.5 | 140.0 | 122.0 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.









