| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 92 | 135 | 55 |
| M | 91 | 73 | 97 | 136 | 56 |
| L | 96 | 78 | 102 | 137 | 57 |
| XL | 102 | 84 | 108 | 138 | 58 |
| 2XL | 108 | 90 | 114 | 139 | 59 |
| 3XL | 114 | 96 | 120 | 140 | 60 |
| 4XL | 120 | 102 | 126 | 141 | 61 |
| 5XL | 126 | 108 | 132 | 142 | 62 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.








