| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 96 | 92 |
| M | 94 | 76 | 102 | 93 |
| L | 100 | 82 | 108 | 94 |
| XL | 106 | 88 | 114 | 95 |
| 2XL | 112 | 94 | 120 | 96 |
| 3XL | 118 | 100 | 126 | 97 |
| 4XL | 124 | 106 | 132 | 98 |
| 5XL | 130 | 112 | 138 | 99 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.










