| Rozmiar | Biust (bluzka) | Długość bluzki | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 60 | 74 | 102 | 106 |
| M | 102 | 61 | 80 | 108 | 107 |
| L | 108 | 62 | 86 | 114 | 108 |
| XL | 114 | 63 | 92 | 120 | 109 |
| 2XL | 120 | 64 | 98 | 126 | 110 |
| 3XL | 126 | 65 | 104 | 132 | 111 |
| 4XL | 132 | 66 | 110 | 138 | 112 |
| 5XL | 138 | 67 | 116 | 144 | 113 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.