| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 96 | 120 | 30 |
| M | 94 | 78 | 102 | 121 | 31 |
| L | 100 | 84 | 108 | 122 | 32 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 123 | 33 |
| 2XL | 112 | 96 | 120 | 124 | 34 |
| 3XL | 118 | 102 | 126 | 125 | 35 |
| 4XL | 124 | 108 | 132 | 126 | 36 |
| 5XL | 130 | 114 | 138 | 127 | 37 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.












