| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 76 | 104 | 140 | 22 |
| M | 100 | 82 | 110 | 141 | 23 |
| L | 108 | 90 | 118 | 142 | 24 |
| XL | 116 | 98 | 126 | 143 | 25 |
| 2XL | 124 | 106 | 134 | 144 | 26 |
| 3XL | 132 | 114 | 142 | 145 | 27 |
| 4XL | 140 | 122 | 150 | 146 | 28 |
| 5XL | 148 | 130 | 158 | 147 | 29 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.










