| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość bluzki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 62 | 20 |
| M | 106 | 63 | 21 |
| L | 112 | 64 | 22 |
| XL | 118 | 65 | 23 |
| 2XL | 124 | 66 | 24 |
| 3XL | 130 | 67 | 25 |
| 4XL | 136 | 68 | 26 |
| 5XL | 142 | 69 | 27 |
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spodni |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 110 | 106 |
| M | 80 | 116 | 107 |
| L | 86 | 122 | 108 |
| XL | 92 | 128 | 109 |
| 2XL | 98 | 134 | 110 |
| 3XL | 104 | 140 | 111 |
| 4XL | 110 | 146 | 112 |
| 5XL | 116 | 152 | 113 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.









