Rozmiar koszuli:
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość żakietu | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 52 | 50 |
| M | 98 | 53 | 51 |
| L | 104 | 54 | 52 |
| XL | 110 | 55 | 53 |
| 2XL | 116 | 56 | 54 |
| 3XL | 122 | 57 | 55 |
| 4XL | 128 | 58 | 56 |
| 5XL | 134 | 59 | 57 |
Rozmiar Spódnica:
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość spódnicy |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 94 | 60 |
| M | 74 | 100 | 61 |
| L | 80 | 106 | 62 |
| XL | 86 | 112 | 63 |
| 2XL | 92 | 118 | 64 |
| 3XL | 98 | 124 | 65 |
| 4XL | 104 | 130 | 66 |
| 5XL | 110 | 136 | 67 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.