| Rozmiar | Długość (CM) | Biust (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 98 | 60 |
| M | 59 | 103 | 61 |
| L | 60 | 108 | 62 |
| XL | 61 | 113 | 63 |
| 2XL | 62 | 118 | 64 |
| 3XL | 63 | 123 | 65 |
| 4XL | 64 | 128 | 66 |
| 5XL | 65 | 133 | 67 |
| Rozmiar | Długość spódnicy (CM) | Biodra (CM) | Talia (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 100 | 68 |
| M | 89 | 105 | 73 |
| L | 90 | 110 | 78 |
| XL | 91 | 115 | 83 |
| 2XL | 92 | 120 | 88 |
| 3XL | 93 | 125 | 93 |
| 4XL | 94 | 130 | 98 |
| 5XL | 95 | 135 | 103 |











